監測內容︰各旅遊業的網站首頁
資料日期︰2014/11/16 09:00 ~ 2014/11/17 08:00
網站名稱排列︰依照網站URL的英文字母所排列
網站名稱 | 回應時間 Response Time (秒) |
下載時間
Download Time (秒) |
可用率
Availability (%) |
喜鴻旅行社 | 0.685 | 1.88 | 100 |
康福可樂 | 0.122 | 1.225 | 100 |
東森旅遊 | 0.141 | 1.178 | 100 |
易飛網 | 0.064 | 0.936 | 100 |
易遊網 | 1.467 | 3.71 |
99.07 |
吉帝旅遊 | 0.171 | 1.363 | 100 |
五福旅行社 | 0.185 | 2.964 | 100 |
雄獅旅遊 | 0.074 | 1.961 | 83.8 |
品冠旅行社 | 0.327 | 2.967 |
100 |
東南旅遊 | 0.07 | 0.933 | 100 |
燦星旅遊 | 0.244 | 2.771 | 97.92 |
大興旅行社 | 0.083 | 1.789 | 100 |
鳳凰旅遊 | 0.276 | 3.695 | 100 |
山富旅行社 | 0.293 | 2.495 |
100 |
(1) 回應時間(Response Time):指網站伺服器回應使用者請求所需的時間,其中包括從使用者所在位置連到網站伺服器所需的網路時間。
(2) 下載速度(Download Time):指成功完成下載網頁所需的時間。
(3) 可用率(Availability):指成功完成的測試佔總測試次數的百分比。