按年份查看 網星資訊 超過十年的詳細發展紀事。
2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
2012 |
||
2012.12 | 網星資訊成功取得香港知識產權署所頒發的『專利證書』。 | |
2012.05 | 網星資訊台北分公司喬遷新址。 | |
2011 |
||
2011.12 | 網星資訊取得中國大陸國家知識產權局所頒發的發明專利證書。 | |
2011.08 | 成功開發多款終端行動應用軟體(App),並上架於Android Market 及Apple App Store。 | |
2011.07 | 網星資訊加入經濟部指導的電子商務信賴安全聯盟,成為聯盟會員之一。 | |
2011.07 | 網星資訊與中華電信合作,加入中華電信的「雲端應用市集」行列,推出最適合中小企業使用的解決方案。 | |
2009 |
||
2009.09 | 網星資訊參加由經濟部商業司主辦、中華民國資訊軟體協會執行的「提升零售業資訊安全品質計畫」,成為此計畫之資安檢測輔導廠商,提供專業資安健診服務予零售業者。 | |
2009.07 | 網星資訊參加資策會舉辦的「中國大陸資訊軟體業者商洽會」 。 | |
2009.07 | 網星資訊參加資策會舉辦的「兩岸資訊服務產業合作及交流會議」。 | |
2008 |
||
2008.11 | 網星資訊與北京科瑞斯特有限公司簽訂合作意願書 。 | |
2008.05 | 網星資訊成功與日本Nippon Computer簽訂NDA。 | |
2008.05 | 網星資訊再次前往日本東京參加全日本最盛大的展覽「SODEC專業軟體展」。 | |
2007 |
||
2007.11 | 強化MonitorSP的產品功能,完成開發多元SLA管理模組與分時警訊管理模組。 | |
2007.10 | 參加eMex中國蘇州電子信息博覽會。 | |
2007.09 | 網星資訊成功獲得經濟部工業局主辦的「資訊服務業領航輔導計畫」之補助。 | |
2007.08 | 網星資訊與中華電信合作,共同建立與經營「HiNet eScout 滿e不打烊」線上網站效能監控服務平台。 | |
2007.07 | 網星資訊與Hitachi Joho合作舉辦研討會,推廣MonitorSP產品。 | |
2007.05 | 網星資訊成功獲得經濟部工業局頒發的「技術服務能量登錄證書」。 | |
2007.05 | 前往日本東京參加全日本最盛大、專業的展覽「SODEC專業軟體展」。 | |
2006 |
||
2006.05 | 網星資訊技術顧問陸續取得ITIL 的認證。 | |
2006.01 | 網星資訊成功獲得「中華民國發明專利證書」。 | |
2005 |
||
2005.06 | 推出eB-Patrol,全球首創的網站內容防衛硬體裝置。 | |
2005.06 | 推出eB-Mailgate,全功能的電子郵件伺服器。 | |
2005.02 | 推出eB-Patrol最新功能。 | |
2004 |
||
2004.02 | 網星資訊新竹分公司喬遷新址。 | |
2004.02 | 展開「亞太地區招募代理商計劃」。 | |
2003 |
||
2003.10 | 網星資訊再度獲獎,榮獲「2003 年國家新創事業獎」。 | |
2003.09 | 發表eB-Patrol 2.1 中/英文版。 | |
2003.07 | 壹北市政府採用eB/MonitorSP Active Service。 | |
2003.06 | 網星資訊成為VERITAS i3全系列應用效能管理 台灣區第一家代理商。 | |
2003.04 | 為長榮航空導入eB/MonitorSP Active Service。 | |
2003.03 | 發表eB/LoadTest version 2.3。 | |
2003.01 | 網星資訊接受工研院訪問,發表e-Business效能管理概念。 | |
2002 |
||
2002.12 | 代理Precise Software Solutions, Inc.效能調校軟體。 | |
2002.12 | 完成eB/MonitorSP日文版之說明書及使用手冊。 | |
2002.10 | 為建華銀行MMA網路銀行導入eB/MonitorSP網站監控服務系統。 | |
2002.09 | 進行eB/MonitorSP日文版。 | |
2002.07 | 首次推出「電子商務系統健檢eHealth Check 專案」。 | |
2002.04 | 首推MonitorSP for TIBCO/PortalBuilder。 | |
2002.04 | 協助關貿網路提高財政部國稅局的網路申報繳稅系統之負載量。 | |
2002.03 | 發表Agenda Recorder Advance version 2.2。 | |
2002.02 | 前往香港,洽談香港分公司之成立。 | |
2001 |
||
2001.11 | 發表Action Alert 功能。 | |
2001.10 | 發表mPortal™。 | |
2001.09 | 發表Analyzer Station 功能 。 | |
2001.08 | 發表Action Breakdown 功能。 | |
2001.08 | 為台灣應材導入「企業客戶接待與服務系統」。 | |
2001.07 | 發表Web Watcher 功能。 | |
2001.06 | 為台積電TSMC-Online導入MonitorSP網站效能監測服務系統。 | |
2001.05 | 榮獲「中華民國年度卓越成就金炬獎」。 | |
2001.04 | 與BroadVision成為商業夥伴。 | |
2001.04 | 與TIBCO 成為商業夥伴。 | |
2001.04 | 發表 MonitorSP V2.0。 | |
2001.03 | 為台灣應材導入「新聞稿簽核系統」。 | |
2001.02 | 國防部核發國防役名額。 | |
2001.02 | 為中德電子導入「精密儀器調校管理系統」。 | |
2001.02 | 研發完成「企業客戶接待與服務系統」。 | |
2001.02 | 與Accenture成為商業夥伴。 | |
2001.02 | 為台灣應材導入「教育訓練管理系統」。 | |
2000 |
||
2000.12 | 為國防管理學院導入「Web Load Testing System」。 | |
2000.12 | 為台灣應材導入「名片申請及採購管理系統」。 | |
2000.12 | 發表 MonitorSP 網站監測軟體。 | |
2000.11 | 台積電導入「工程異常處理追蹤系統」。 | |
2000.11 | 與Lotus成為商業夥伴。 | |
2000.10 | 為意藍科技導入「Web Load Testing System」。 | |
2000.10 | 設立台北辦公室。 | |
2000.09 | 與IBM成為商業夥伴。 | |
2000.06 | 成為Radview認証的網路效能專業廠商。 | |
2000.05 | 與Radview成為商業夥伴。 | |
2000.03 | 獲得經濟部核可進駐工研院育成中心。 | |
2000.02 | 公司正式成立。 | |